4 i le 1 Mea e Su'e ai le Kasa e Feavea'i ma le Talita BTYQ-Z4 Series
Fa'atulagaga ma Galuega Fa'atusatusa
O foliga vaaia ma le fausaga o masini o loʻo faʻaalia i le ata lenei:
E fa fa'amau o le masini, o le agavale, lisi o mea'ai, mana, ma le taumatau.
E tolu moli fa'ailo o le masini, o le moli masani, moli fa'ailo, ma moli fa'aletonu.
Fausaga o le Mea e Su'e ai le Pu'upu'u
O le masini e tele lava ina aofia ai vaega e pei o le pusa, laupapa eletise, maa, lau fa'aaliga, ma masini fa'alogo.
Mataupu Faavae o le Galuega
Ituaiga eletisekemikolo ma le ituaiga mu fa'aoso.
| Ituaiga o kasa | Fa'asologa | Tulaga fa'ailo maualalo | Tulaga maualuga o le fa'ailo | Iugafono |
| EX | (0~100)%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
| O2 | (0~30)%VOL | 19.5% ABV | 23.5% ABV | 0.1% VOL |
| Mo isi fa'afefiloi kasa, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le kamupani. | ||||
| Sese o le fa'ailoga | ±5%FS (mu), ±0.7%VOL (okesene) Sese atoatoa ±5umol/mol po'o se sese fa'atatau ±10% (karbon monoksisa) Sese atoatoa ±2umol/mol po'o se sese fa'atatau ±10% (haitorosene sulfide) |
| Taimi tali atu | T90≤30S (mu), T90≤20S (okesene), T90≤60S (haitorosene sulfide, kaponi monoksida) |
| Metotia o fa'ailoga | E faʻaalia e le LCD faʻamatalaga ma le tulaga i le taimi moni, o le LED, leo, ma le gatete e faʻaalia ai faʻailo. Ma le maa e le o malosi tele. |
| Siosiomaga faigaluega | Vevela -20℃~50℃; Susū |
| Voltage fa'agaoioiga | DC 3.7V (Malosiaga o le maa Lithium 2700mAh) |
| Fa'ailoga e tete'e atu i le pa | Ex ib IIB T3 Gb |
| Taimi e sauni ai | 10~12 itula i lalo o tulaga masani |
| Fua | 132*69*46(mm) (e aofia ai le kilipa tua) |
| Mamafa | 0.28kg |
Taofi lenei masini mai le pa'ū mai se mea maualuga pe a oo i ni te'i ogaoga.
Afai e maualuga le tele o le kasa e iai, e ono lē galue lelei ai lenei masini.
Fa'amolemole mulimuli ma le fa'aeteete i fa'atonuga mo le fa'aogaina ma le fa'aaogaina, a leai e ono i'u ai i ni taunuuga le sa'o o le su'ega pe fa'aleagaina ai le masini.
E le tatau ona teuina pe faʻaaogaina lenei oloa i siosiomaga o loʻo i ai kasa ʻaʻai (e pei o le maualuga o le kasa chlorine, ma isi mea faapena), e le tatau foi ona faʻaaogaina pe teuina i isi siosiomaga faigata, e aofia ai le vevela maualuga tele pe maualalo, maualuga le susū, fanua eletise, ma le malosi o le susulu o le la.
Afai e iai ni palapala i luga o le masini pe a uma ona faʻaaogaina mo se taimi umi, faʻamolemole faʻaaoga se ie mama ma vaivai ua fufui i le vai e solo mālie ai. Aua le faʻaaogaina ni vailaʻau faʻamama poʻo ni mea malo e solo ai le masini, aua e ono mafua ai ni maosi pe faʻaleagaina.
Ina ia mautinoa le sa'o o le iloa, e tatau ona fa'atulaga soo lenei masini, ma e le tatau ona sili atu i le tausaga le umi e fa'atulaga ai.
Mo soʻo se faʻafitauli i le faʻaaogaina poʻo isi faʻafitauli e sili atu nai lo le mea o loʻo faʻamatalaina i totonu o lenei tusi lesona, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi la matou kamupani mo se fesoasoani.
Aua le talaina pe sui le maa, pe fa'atumu le maa i se si'osi'omaga e pāpā ai kasa.
I siosiomaga kasa pāpā, e le mafai ona faʻaaogaina masini faʻapipiʻi faʻapitoa ua faʻamaonia e le teteʻe i le pā, e le mafai foʻi ona sui ni masini e iloa ai mea o loʻo iai.
Teuina
E tatau ona teuina le masini su'e i totonu o se potu e lelei le ea ma e iai le vevela o le ea mai le -10℃ i le 55℃ ma e le sili atu le susu o le ea i le 85%RH. E le tatau ona iai ni kasa leaga po'o ni mea leaga i le ea e ono 'ele'elea ai le masini su'e.
Mea Fa'aopoopo ma Isi
O lenei oloa e sau ma le pusa lanu e tasi, pusa meafaigaluega e tasi, pulou kesi masani e tasi, uaea e fa'atumu ai mea, ulu e fa'atumu ai mea, tusi fa'atonuga e tasi, lipoti o su'ega a le fale gaosi oloa, tusi fa'amaonia e tete'e i le pa, tusi fa'amaonia e tausisia le tulafono, ma le kata tusi saisai e tasi.
Fa'aopoopoga (E mafai ona fa'atulagaina meafaigaluega fa'apitoa e iloa ai kasa o lo'o lisiina i le laulau o lo'o i lalo)
| Sailia o le kesi | Tulaga masani | Vaega e mafai ona filifilia | Iugafono | Fa'ailo maualalo | Fa'ailo maualuga |
| Okesene | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1% VOL | 19.5 | 23.5 |
| Metana | 0-4% VOL | 0-4% VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| Kaponi monokisaita | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Haidrogen sulfide | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Kasa mu | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Ammonia | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| Kasa haidroteni | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Kasa chlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Haidrokene klôrida | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Sulfite dioxide | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Okisaita nitirika | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Fosfina | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Haidrogena sianida | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Asetilena | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Okisi etilena | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Osone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Vinilokalama u'amea | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Methanol. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 tausaga | 45 |
| Ethanol | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Manatua: O le tele o le iloa o meafaigaluega fa'apitoa e fa'atatau i meafaigaluega moni na tu'uina atu. Mo kasa e le o lisiina, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le kamupani gaosi.




CN
RU


