4 i le 1 Talita Kasa Su'esu'e feavea'i BTYQ-Z4 Fa'asologa
Fuafuaga ma Galuega Fa'atusatusa Laulau
O foliga vaaia ma le fausaga o meafaigaluega o loʻo faʻaalia i le ata lenei:
O le masini e fa faʻamau, e taʻua agavale, lisi, mana, ma le taumatau.
O le masini e tolu moli faʻailoga, e taʻua masani, faʻailo, ma faʻailoga faʻaletonu.
Leak Detector fausaga
O le masini e masani ona aofia ai vaega e pei o le pusa, laupapa matagaluega, maa, faʻaaliga mata, ma masini.
Galuega Fa'avae
Tulaga fa'aeletise ma le fa'amumu fa'amamafa.
| Ituaiga kasa | Avanoa | Fa'ailo maualalo | Fa'ailoga maualuga | I'ugafono |
| EX | (0~100)%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
| O2 | (0~30)%VOL | 19.5% ABV | 23.5% ABV | 0.1%VOL |
| Mo isi paluga kesi, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le kamupani. | ||||
| Fa'ailoga sese | ± 5% FS (mu), ± 0.7%VOL (oxygen) Sasi atoatoa ± 5umol/mol poʻo le faʻalavelave faʻafuaseʻi ± 10% (carbon monoxide) Sasi atoatoa ± 2umol / mol poʻo le mea sese ± 10% (hydrogen sulfide) |
| Taimi tali | T90≤30S (mu), T90≤20S (okesene), T90≤60S (hydrogen sulfide, carbon monoxide) |
| Fa'ailoga auala | O lo'o fa'aalia e le LCD fa'amatalaga moni ma le tulaga, LED, leo, ma le vibration e fa'aalia ai fa'ailo. Ma undervoltage maa |
| Siosiomaga faigaluega | vevela -20 ℃ ~ 50 ℃; Susū |
| Galulue eletise | DC 3.7V (Lithium battery capacity 2700mAh) |
| Fa'ailoga fa'asa-pa | Ex ib IIB T3 Gb |
| Taimi tutu | 10~12 itula i lalo o tulaga masani |
| Fua | 132*69*46(mm) (e aofia ai le kilipa pito i tua) |
| mamafa | 0.28kg |
Puipuia lenei masini mai le pa'u mai se maualuga pe o'o i ni te'i tuga.
A iai le maualuga o le kasa, atonu o le a le mafai ona galue lelei lenei masini.
Fa'amolemole mulimuli lelei i fa'atonuga mo le fa'agaioiga ma le fa'aoga, a leai e ono i'u ai i fa'ai'uga le sa'o po'o le fa'aleagaina o le masini.
O lenei oloa e le tatau ona teuina pe faʻaaogaina i siosiomaga o loʻo i ai kasa pala (e pei o le maualuga o le kasa chlorine, ma isi), e le tatau foi ona faʻaaogaina pe teu i isi siosiomaga faigata, e aofia ai le maualuga tele pe maualalo le vevela, maualuga maualuga, eletise eletise, ma le malosi o le susulu o le la.
Afai ei ai le palapala i luga o le masini pe a uma ona faʻaaoga umi, faʻamolemole faʻaaoga se ie mama mama e fufui i le vai e solo lemu. Aua ne'i fa'aogaina ni so'o so'o po'o ni mea malo e solo ai le pito i luga ole masini, aua e ono mafua ai ona maosi pe fa'aleagaina.
Ina ia mautinoa le saʻo o le suʻesuʻega, e tatau ona faʻavasegaina lenei masini i taimi uma, ma o le taimi faʻatulagaina e le tatau ona sili atu i le tasi le tausaga.
Mo so'o se talosaga po'o fa'aoga fa'afitauli i tua atu o mea o lo'o fa'amatalaina i lenei tusi lesona, fa'amolemole fa'afeso'ota'i la matou kamupani mo se fesoasoani.
Aua le talatala pe sui le pusa ma'a, pe fa'atumuina le pusa maa i se siosiomaga kesi pa.
I si'osi'omaga kesi pa, e le mafai ona fa'aogaina masini fa'apipi'i fa'amaonia e le pa-pa, e le mafai fo'i ona sui masini.
Teuina
E tatau ona teuina le masini i totonu o se potu malulu ma le vevela o le -10 ℃ i le 55 ℃ ma se susū faʻatatau e le sili atu i le 85% RH. E le tatau ona i ai i le ea ni kasa leaga po o ni mea eleelea e ono faaleagaina ai le mea e iloa ai.
Mea fa'aoga ma isi
O lenei oloa e sau ma le pusa lanu e tasi, tasi pusa meafaigaluega, tasi kesi masani, tasi le uaea faʻapipiʻi, tasi le ulu o le faʻatonuga, tasi le tusi lesona, tasi le lipoti o suʻega fale gaosimea, tasi le paʻu-faʻamaonia tusi faamaonia, tasi le tusi faamaonia o le tausisia, ma le tasi pepa faʻamaonia.
Fa'aopoopo (E mafai ona fa'atulagaina mea faigaluega fa'apitoa e iloa ai kasa o lo'o lisi atu i le laulau i lalo)
| Su'eina kesi | Va'aiga masani | Va'aiga filifilia | I'ugafono | Fa'ailo maualalo | Fa'ailo maualuga |
| Okesene | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 |
| Methane | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| Carbon monoxide | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Hydrogen sulfide | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Kasa mu | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Amonia | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| kasa hydrogen | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| kasa chlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen chloride | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Sulfur dioxide | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Nitric oxide | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Phosphine | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen cyanide | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetylene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Ethylene oxide | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Osone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Vinyl chloride | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Methanol. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| Ethanol | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Fa'aaliga: O le va'aiga o meafaigāluega fa'apitoa e fa'atatau i meafaigāluega moni na tu'uina atu. Mo kasa e le o lisiina, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le kamupani gaosi oloa.




CN
RU


