Mea e iloa ai kasa mo pisinisi ma pisinisi, SD2100A Series
Vaega o le Oloa
E fetaui ma faiga pasi ma faiga tufatufaina 4-20mA, faafaigofieina ai le mamanuina ma le faalauteleina o le faiga;
Fa'agaoioiga mamao o le infrared, e leai se mana'omia e tatala ai le ufi mo le fa'agaoioiga i luga o le nofoaga;
Tolu moli fa'ailo tuto'atasi, e fa'ailoa ai le fa'agaioiga masani/fa'aletonu/fa'ailo o le masini;
E sau faatasi ma le linkage control output, e mafai ona pulea le leo ma le malamalama i totonu o le nofoaga po'o le ili/valve.
Fausaga e lua le auala e alu ese ai, faigofie mo le fausiaina i totonu o le nofoaga;
O le galuega e iloa ai le vevela ua fausia i totonu e faʻamautinoa ai le saʻo ma le lelei o le iloa o le oloa i siosiomaga eseese o le vevela.
Tatala le Pusa ma le Su'esu'ega
Mea fa'aopoopo masani: Tusitaiala o oloa (1 fasi), lipoti o le asiasiga a le falegaosimea (1 fasi), tusi fa'amaonia o oloa (1 fasi), puipui fa'apipi'i (1 fasi), mea fa'aopoopo fa'apipi'i (1 fasi).
Asiasiga o le tatalaina o le pusa: E leai ni maosi i foliga vaaia o le oloa, e le'i afaina ma manino le fa'ailoga, ma e atoatoa mea fa'aopoopo.
| Kasa ua iloa | Methane/Propane/Isi kasa |
| Mataupu faavae o le iloa | Fa'amumu fa'a-catalytic/semiconductor |
| Metotia o le fa'ata'ita'iga | Ituaiga fa'asalalau |
| Vaeluaga o le fuaina | (3~100)%LEL po'o isi |
| Tulaga seti o le fa'ailo (fa'atonuga masani mo le kesi mu) | Tapula'a maualalo 25% LEL Tapula'a maualuga 50% LEL |
| Sese o le fa'ailo | ±3% FS |
| Taimi tali atu | Kasa mu ≤30s (T90) |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | ≤3W (DC24V) |
| Tulaga o le puipuiga | IP66 |
| Fuainumera e tete'e atu i le pa | Exdb IIC T6 Gb |
| Metotia o fesootaiga | Pasi S-BUS & faiga fa'afeso'ota'i 4-20mA |
| Fa'atonuga o le pulega mai fafo | 1 fa'ailo ki, fa'agaoioiga galue masani DC24V/30mA |
| Olaga o le masini fa'alogo (sensor) | Tolu tausaga (masani mo le catalytic) |
| Siosiomaga teuina | Vevela 0℃~+35℃, susū fa'atatau 25%RH~70%RH |
| Siosiomaga fa'agaioiga | Vevela -40℃ i le +70℃, susū o le ea ≤93%RH, mamafa o le ea e 86kPa i le 106kPa |
| Fa'aoga ulufale uaea e tete'e i le pa | Lapoa i fafo o le uaea 9-10mm |
| Tele o le feso'ota'iga fa'asolosolo | G3/4 |
| Mamafa o le oloa | E tusa ma le 733g |
| Fua o le oloa | 150mm×135mm×66.5mm |
Ata Fa'apipi'i (Fua: mm)

Ipu Fa'apipi'i (Fua: mm)

Ata ma le Fa'amatalaga o le Terminal

Ata o le uaea o le masini su'esu'e:
| Nofoaga e iloa ai le masini | Fa'amatalaga o le nofoaga fa'ai'u | Fa'amatalaga |
| 24V+ | DC 24V malosiaga lelei | |
| GND | Le lelei o le eletise DC 24V | |
| S+ | Fa'ailo lelei o le pasi S-BUS | |
| S- | Le lelei le faailoilo pasi a le S-BUS | |
| MA | Fa'ailo fa'ailo 4-20mA | |
| CM1 | "Fa'aauau pea le gaosiga" | O le galuega faatino masani o le DC24V/30mA. |
| NO1 |




CN
RU
