Talita Kasa Su'esu'e Pepa JLY-50A Fa'asologa
Galuega Fa'apitoa
Malosi e 3V maa (lua AA maa)
O le iunite faʻalogo ua faʻapipiʻiina i le faʻaogaina o le vevela o le tau ma le faʻavasegaina o faʻatusatusaga, e faʻaalia ai le maualuga maualuga ma le laina lelei.
Fa'ailoga; E mafai ona maua ai le tulaga mautu ma tali vave toe faaleleia
O loʻo faʻaalia e le LCD le fuaina o le tau o le kesi, faʻatasi ma le lua-pole alarm co lor uunaiga
O loʻo faʻapipiʻiina i le faʻavasegaina faigofie, faʻamaonia otometi ma zeroing, faʻapea foʻi ma polokalama faʻapitoa tau taui
Anti-radiation / fa'alavelave fa'aeletise, fa'aitiitia fa'ailo sese
O le fa'ailo fa'ailo e fa'ailoa mai ai ni tulaga se lua o le fa'ailo fa'atonu
Ua faailoa mai e le LCD e tatau ona sui le tulaga o le maa
Fuafuaga laiti, taugofie ma aoga, faigofie mo le faʻaogaina ma le tausiga
Leak Detector fausaga
O le masini e masani ona aofia ai vaega e pei o le pusa, laupapa matagaluega, maa, faʻaaliga mata, ma masini.
Galuega Fa'avae
Catalytic combustion ituaiga.
| Fua kesi | EX fa'amumu (fa'avasega ile methane CH4) |
| Va'aiga fua | 0~10000PPM |
| Taimi mua'i fa'avevela | |
| Taimi tali | ≤30 sekone |
| Faiga fa'ailoga | O lo'o fa'aalia e le mata LCD le sapalai o le eletise, fa'atonuga, fa'amatalaga fa'ailo ma fa'ailo leo |
| Mea fai atigi | ABS |
| Faailoga e le pa | Exib IIB T3 Gb |
| Fa'ailoga fa'ailoga | Le lipoti: e tusa ma le 2000PPM; Lipoti maualuga: E tusa ma le 4000PPM. |
| Fa'alogo le ola | Lima tausaga |
| Fa'ase'e lagona | Ta'itasi afa tausaga ;Zero point |
| Siosiomaga faigaluega | -10~55°C; |
| Ma'a eletise | DC 3V(lua maa AA e mafai ona sui) |
| Tele o meafaigaluega | 162*25*21mm |
| Taimi tutu | E tusa ma le 2 itula |
| Meafaigaluega mamafa | E tusa ma le 38 kalama |
Teuina
E tatau ona teuina le masini i totonu o se potu malulu ma le vevela o le -10 ° C i le 55 ° C ma le susu e le sili atu i le 85% RH. E le tatau ona i ai i le ea ni kasa leaga po o ni mea eleelea e ono faaleagaina ai le mea e iloa ai.
Mea fa'aoga ma isi
Tasi le su'e kasa mu;
E lua maa Numera 7;
Tasi tusi fa'atonuga.
Fa'aopoopo (E mafai ona fa'atulagaina mea faigaluega fa'apitoa e iloa ai kasa o lo'o lisi atu i le laulau i lalo)
| Su'eina kesi | Va'aiga masani | Va'aiga filifilia | I'ugafono | Fa'ailo maualalo | Fa'ailo maualuga |
| Okesene | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 |
| Methane | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0.01%VOL | 1 | 2.5 |
| Carbon monoxide | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Hydrogen sulfide | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Kasa mu | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Amonia | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| kasa hydrogen | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| kasa chlorine | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen chloride | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Sulfur dioxide | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Nitric oxide | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Phosphine | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Hydrogen cyanide | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetylene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Ethylene oxide | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Osone | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Vinyl chloride | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Methanol. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| Ethanol | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Fa'aaliga: O le va'aiga o meafaigāluega fa'apitoa e fa'atatau i meafaigāluega moni na tu'uina atu. Mo kasa e le o lisiina, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le kamupani gaosi oloa.




CN
RU


